■ организация состоит из 500 Пользователей;.
■ общее количество Инцидентов - 5000 в год;.
■ среднее время для устранения Инцидента - 10 минут;.
■ количество рабочих дней в году - 200 дней.
Примеры затрат и преимуществ указаны ниже.
Процесс | Цель | Примеры затрат/преимуществ |
Управление. конфигураци¬. ями | Контроль ИТинфраструктуры. Обеспечение того, что используется только авторизованное АО и ПО | После внедрения Управления конфигурациями Служба Service Desk обладает гораздо большим пониманием взаимосвязей между Пользователями, УЭ и Инцидентами. Вместо трех сотрудников, назначенных для поиска подобных Инцидентов, можно использовать двух, тем самым достигается экономия в200х8х$50 = $83300 в год. |
Управление. инцидентами | Непрерывность. уровней. обслуживания. Поддержка Службы Service Desk | Внедрение Управления инцидентами привело к уменьшению коэффициента времени простоя Пользователя. Этот коэффициент определен как время, потраченное Пользователем на общение со службой Service Desk, или время, в течение которого Пользователь не мог работать из-за сбоев. Если уменьшение времени простоя на Пользователя составило 1 минуту на человека в день, то это сэкономит организации 500 х 200 х $50 х 1/60 = $83300 в год. |
Управление. проблемами | Сведение к минимуму отклонений от уровня. обслуживания | Предположим, внедрение процесса Управления проблемами уменьшает количество повторяющихся Инцидентов на 500 (10% от общего количества) в год. Экономия от этого составит 500 х $50 х 10/60 = $4000 в год. |
Управление. изменениями | Рациональный подход к Изменениям | Два Изменения внедряются одновременно, что приводит к возникновению крупной проблемы. Происходит сбой в Системе поддержки Заказчиков, что приводит к потере 50 Заказчиков со средней покупательной способностью в $500. Это обошлось вашей компании в $25000. |
Управление. релизами | Обеспечение. использования. только. авторизованных модулей ПО. Обеспечение сборки Релизов. Автоматиз ация релизов ПО | Предположим, произведен Релиз нового модуля ПО, содержащего ошибку. Следует провести инсталляцию предыдущей версии, но из-за плохого управления версиями использована не та версия, что приводит к остановке системы на 3 часа, что воздействует на 2/3 всех сотрудников. Этот простой обходится организации в 500 х $50 х 3 х 2/3 = $50000. |
Управление. уровнем. обслуживания | Согласование и контроль уровней обслуживания. Понимание бизнеснужд | Благодаря четким соглашениям сократилось количество обращений в Службу Service Desk, не связанных с предоставляемыми услугами. Таким образом, 4 сотрудника Службы Service Desk работают на 5% продуктивнее, что приводит к прибыли в 4 х 5% х 8 х 200 = $16000 в год. |
Управление. доступностью | Обеспечение высокой доступности услуг | Благодаря физической ошибке на жестком диске происходит отказ в работе сервера, обслуживающего 100 сотрудников. Для восстановления системы требуется 3 часа, необходимые для доставки и установки нового диска. Затраты: 100 х 3 х $50 = $15000. Для критичной системы процессы Управления доступностью указали на необходимость второго диска, который мог автоматически включиться при сбое первого. |
Управление. мощностями | Обеспечить. оптимальное. использование. информационных. технологий | Существует избыток мощностей в 20%. Предположив, что ИТ-инфраструктура обходится вам в $5 миллионов, вы можете сэкономить $1 миллион, внедрив Управление мощностями и постоянно проводя переоценку необходимых мощностей. |
Управление. непрерыв¬. ностью. предоставлени я ИТ-услуг | Обеспечить быстрое восстановление после крупных аварий | Ломается труба водоснабжения и затапливает серверную комнату. Требуется 2 дня для восстановления деятельности. Простой среднего Пользователя составил 10 рабочих часов. Общие затраты (кроме восстановления водоснабжения): 500 х 10 х $50 = $250000. Следует учесть, что хороший план действий в чрезвычайных ситуациях недешевая задача. Тем не менее, затраты на восстановление (как в этом примере) могут быть очень значительными (если ваша организация останется на плаву!). |
Управление. финансами | Обеспечение понимания, контроля и возмещения затрат на ИТ-услуги | Представьте, что затраты на ИТ-услуги оплачиваются подразделениями, которые их используют. Десятипроцентное уменьшение в количестве запросов на новые услуги приведет к десятипроцентному уменьшению расходов на ИТ. Такой подход к оплате за услуги ИТ на практике приносит ряд сюрпризов. Большинство Пользователей не имеет представления об этих затратах. |
Модель процессов поддержки услуг
Другие источники информации и услуг